| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
25.000 Euro Strafe für Fortuna Düsseldorf
Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss eine hohe Geldstrafe hinnehmen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes verurteilte den Verein „wegen dreier Fälle eines unsportlichen Verhaltens“ zu einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro.Fortuna Düsseldorf hat dem Urteil bereits zugestimmt. Ein Anlass war das Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 27. Februar 2011, als ein Knallkörper aus dem Düsseldorfer Zuschauerblock in den Innenraum geworfen wurde. Er explodierte neben einem TV-Team, zwei Kameraleute mussten mit Verdacht auf ein Knalltrauma in einem Krankenhaus untersucht werden. |
|
|



Specials




