| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
5.500 € Strafe für den VfL Mit einer Geldstrafe in Höhe von 5.500,00 EUR belegt der DFB den VfL Osnabrück auf Grund der Vorkommnisse aus den Spielen gegen den SV Darmstadt 98 (23. Juli 2011) und dem SC Preußen Münster (10. September 2011).Der Kontrollausschuss des DFB wertete dabei das Fehlverhalten einiger Osnabrücker Fans beim Auswärtsspiel in Darmstadt, die über den Zaun des Gästeblocks in den Stadioninnenraum gelangten, als unsportliches Verhalten, das eine Einzelgeldstrafe in Höhe von EUR 1.000,00 zur Folge hat. |



Specials




