| 1. | Aalen | 10 | 43 |
| 2. | Sandhausen | 9 | 43 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Erfurt | 5 | 36 |
| 5. | Saarbrücken | 10 | 35 |
| 6. | Burghausen | 7 | 35 |
| 7. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 8. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | VfL | 4 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | Darmstadt | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 17 |
News
|
Angelo Barletta schießt "Tor des Monats" Flash ist Pflicht!
Im Rahmen der lila weißen Nacht wurde Angelo Barletta mit der Medaille zum "Tor des Monats" von der ARD ausgezeichnet.Im Pokalspiel gegen Borussia Dortmund gelang dem Osnabrücker Innenverteidiger die 1:0-Führung mit einem spektakulären Fallrückzieher. "Ich weiß, dass Tobias Nickenig weite Einwürfe in den Strafraum bringt. Eigentlich wollte ich den Ball mit dem Kopf ins Tor befördern, aber als der Ball immer länger wurde und auch über meinen Kopf hinweg flog, habe ich instinktiv zum Fallrückzieher angesetzt", beschreibt Barletta seinen Kunstschuss. |


Specials




