

1. | Paderborn | 35 | 76 |
2. | Magdeburg | 35 | 76 |
3. | Karlsruher SC | 35 | 65 |
4. | Wiesbaden | 35 | 62 |
5. | Rostock | 35 | 55 |
6. | Würzburger Kickers | 35 | 54 |
7. | Fortuna Köln | 35 | 53 |
8. | SV Meppen | 35 | 52 |
9. | Unterhaching | 35 | 51 |
10. | VfR Aalen | 35 | 47 |
11. | Halle | 35 | 46 |
12. | Münster | 35 | 45 |
13. | Großaspach | 35 | 45 |
14. | Jena | 35 | 43 |
15. | SF Lotte | 35 | 40 |
16. | FSV Zwickau | 35 | 38 |
17. | VfL | 35 | 36 |
18. | Werder II | 35 | 24 |
19. | Chemnitz | 35 | 21 |
20. | Erfurt | 35 | 13 |
News
Auktion „Gegen Rechts“ erfolgreich beendet16.04.2018![]() Am Sonntagabend um 21 lief die Auktion der VfL-Sondertrikots mit dem Brustflock „Gegen Rechts“ aus. Insgesamt kam die beeindruckende Summe von 4007,46 EUR zusammen. Der VfL Osnabrück dankt allen Bieterinnen und Bietern für die Unterstützung eines guten Zwecks! Das durchschnittliche Gebot lag bei 223 EUR. Das Höchstgebot entfiel auf das Jubiläums-Trikot von Tim Danneberg, der das weiße Aktions-Jersey in seinem 300. Spiel in der 3. Liga getragen hatte.
|
