| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Barletta operiert, Andersen mit Adduktorenzerrung Am heutigen Mittwoch unterzog sich VfL-Kapitän Angelo Barletta einer beidseitigen Leistenoperation. Der Eingriff wurde im Hernienzentrum in München durch die Spezialistin Frau Dr. Ulrike Muschaweck vorgenommen.In der letzten Zeit hatten sich bei Abwehrchef Barletta immer wieder Beschwerden im Leistenbereich bemerkbar gemacht, die seine Einsätze in den Partien gegen Alemannia Aachen und den Karlsruher SC verhinderten. Weiterführende Untersuchungen in München ergaben Anfang der Woche die Notwendigkeit zur Operation. In den nächsten Tagen wird Barletta nach Osnabrück zurückkehren und voraussichtlich in 14 Tagen das Training wieder aufnehmen. |



Specials




