| 1. | Aalen | 10 | 43 |
| 2. | Sandhausen | 9 | 43 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Erfurt | 5 | 36 |
| 5. | Saarbrücken | 10 | 35 |
| 6. | Burghausen | 7 | 35 |
| 7. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 8. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | VfL | 4 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | Darmstadt | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 17 |
News
|
Björn Lindemann erneut "Spieler des Monats" Osnabrücks Mittelfeldstratege Björn Lindemann kann sich auch ganz persönlich über einen rundum gelungenen Saisonabschluss freuen. Die "Nummer 10" wurde zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit zum "Spieler des Monats" in der 3. Liga gewählt.Lindemann hatte das Voting bereits im August und November 2009 für sich entschieden. Im dritten Anlauf erhielt er 10.542 und damit 46,3 Prozent der abgegebenen 22.780 Stimmen. |



Specials




