1. Karlsruhe 41 79
2. Bielefeld 27 76
3. VfL 29 73
4. Münster 30 72
5. Heidenheim 22 72
6. Chemnitz 9 55
7. Burghausen 0 51
8. Wehen -1 51
9. Unterhaching -7 51
10. Halle -13 46
11. Saarbrücken -10 45
12. Offenbach -3 44
13. Rostock -11 44
14. Erfurt -14 44
15. Stuttgart II -7 43
16. BVB II -19 41
17. Stuttgarter Kickers -9 40
18. Darmstadt -14 38
19. Babelsberg -22 37
20. Aachen -28 31

Hinweise

*

* Nach Abschluss der Saison werden Alemannia Aachen und den Offenbacher Kickers jeweils zwei Punkte wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens für die Saison 2012/13 abgezogen.

Details
StartseiteNewsSaisonVereinTicketsShopBusiness
VfLNews

News

Keine news_id übergeben.

VGH-FilmVGH-Film

Angebot des MonatsAngebot des Monats

Angebot des Monats

team4media, Werbeagentur Osnabrück Privatkunden, DSL, Telefon und Handy, osnatel:
 
Inhalt wird geladen