| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Fan-Hinweise für Gastspiel in Hessen
Vor dem Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden weist der gastgebende Verein auf wichtige Verhaltensregeln für mitreisende Fans hin.In die Brita-Arena können unbegrenzt kleine Schwenker unter 1,50 m und auch kleine Fahnen unter 1,50 m mitgebracht werden. Drei große Schwenker (Fahnen mit Fahnenpass), zwei Trommeln, ein Megaphon und bis 40 m Zaunfahnen, die seitlich und rückwärtig angebracht werden, sind ebenfalls erlaubt. |
|
|



Specials




