| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Flamur Kastrati zurück in Osnabrück
Drei Tage nach seinem folgenschweren Zusammenprall während der Zweitligapartie in Cottbus ist Flamur Kastrati nach Osnabrück zurückgekehrt. Gemeinsam mit seiner Familie traf der 19-Jährige am Nachmittag an der Geschäftsstelle des VfL Osnabrück ein und wurde dort von Sportdirektor Lothar Gans herzlich in Empfang genommen.Anschließend führte der Weg des jungen Stürmers direkt zum Trainingsgelände an der Illoshöhe. Mit seinen Mannschaftskollegen gab es drei Tage nach den erschütternden Momenten vom vergangenen Sonntag ein emotionales Wiedersehen. |
|
|



Specials




