| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Fünfter Tag - fünfter Gewinn
Als Dankeschön für erreichte 10.000-Facebook-Fans verlost der VfL Osnabrück in 10 Tagen 10 interessante Gewinne. Der Gewinner und der neue Preis werden jeweils am Folgetag auf vfl.de veröffentlicht.Am vierten Tag hat der VfL fünf Stehplatzkarten für ein Heimspiel der aktuellen Saison nach Wahl verlost. Der Teamsportprofi „Sport Duwe“ aus Osnabrück erweiterte das Paket um ein aktuelles VfL-Trikot inklusive Wunschflock. Weitere Informationen zu „Sport Duwe“ gibt es im Internet unter www.sport-duwe-osna.de. Über den Gewinn darf sich Brian D. freuen, der aus vielen Hundert E-Mails gezogen wurde. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt. |
|
|



Specials




