| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Gastspiel bei Wacker: Fanbulli und Eintrittskarten
Am 11. Februar 2012 gastiert der VfL Osnabrück bei Wacker Burghausen. Die Partie gegen den Tabellenvierten wird um 14.00 Uhr angepfiffen.Für die Reise in einen der südlichsten Zipfel der Republik setzt der VfL einen Fanbulli ein, der bereits mitten in der Nacht startet, um rechtzeitig an Ort und Stelle zu sein. |
|
|



Specials




