| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Großes Interesse an VfL-Studie
Knapp 700 VfL- und Gästefans haben sich bereits an einer aktuellen Befragung der Universität Osnabrück beteiligt. Studierende des Instituts für Geografie wollen im Rahmen dieser Untersuchung herausfinden, welche Bedeutung der VfL als Wirtschaftsfaktor in der Stadt und Region besitzt.Interessenten haben auch weiterhin Gelegenheit, sich an der Studie zu beteiligen. Ein eigenes Onlineportal ermöglicht die anonyme Teilnahme. Das Ausfüllen des Befragungsbogens dauert ca. fünf Minuten. |
|
|



Specials




