| 1. | Aalen | 10 | 43 |
| 2. | Sandhausen | 9 | 43 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Erfurt | 5 | 36 |
| 5. | Saarbrücken | 10 | 35 |
| 6. | Burghausen | 7 | 35 |
| 7. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 8. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | VfL | 4 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | Darmstadt | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 17 |
News
|
Heimspiel gegen Kiel: Nur noch Karten für die Westtribüne Am 30. April 2010 trifft der VfL im letzten Heimspiel der laufenden Saison auf Holstein Kiel. Die Ostkurve sowie die Tribünen Süd und Nord sind bereits komplett ausverkauft.Karten gibt es nur noch für den Bereich der Westtribüne. Das Restkontingent beläuft sich hier auf 1.500 Tickets, da die Gäste - wie am vergangenen Donnerstag angedeutet - nur einen geringen Teil der ihnen zur Verfügung gestellten Karten abrufen werden. |



Specials




