| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Kastrati ab Mittwoch wieder im Training
Gute Nachrichten aus der Krankenabteilung der Lila-Weißen: Interimstrainer Joe Enochs kann sowohl Flamur Kastrati als auch Tobias Nickenig perspektivisch in seine Überlegungen einbeziehen.Aufgrund des guten Allgemeinzustandes von Flamur Kastrati wurde die für Mittwoch anberaumte Untersuchung durch den Neurologen Prof. Dr. Greiner auf Dienstag vorgezogen. Greiner bescheinigte dem Stürmer in Anwesenheit von VfL-Physiotherapeut Günter Schröder einen schnellen Heilungsverlauf, so dass Kastrati bereits am Mittwoch wieder am Trainingsgeschehen teilnehmen kann. |
|
|



Specials




