1. Karlsruhe 38 76
2. Bielefeld 28 76
3. Heidenheim 22 71
4. VfL 25 70
5. Münster 27 69
6. Chemnitz 4 52
7. Wehen 2 51
8. Unterhaching -2 51
9. Burghausen -1 48
10. Saarbrücken -9 45
11. Offenbach -3 43
12. Stuttgart II -6 43
13. Rostock -11 43
14. Erfurt -14 43
15. Halle -14 43
16. Stuttgarter Kickers -9 39
17. BVB II -20 38
18. Darmstadt -14 37
19. Babelsberg -19 37
20. Aachen -24 31

Hinweise

*

* Nach Abschluss der Saison werden Alemannia Aachen und den Offenbacher Kickers jeweils zwei Punkte wegen Verstößen im Rahmen des wirtschaftlichen Zulassungsverfahrens für die Saison 2012/13 abgezogen.

Details
StartseiteNewsSaisonVereinTicketsShopBusiness
VfLNews

News

Keine news_id übergeben.

VGH-FilmVGH-Film

Angebot des MonatsAngebot des Monats

Angebot des Monats

team4media, Werbeagentur Osnabrück Privatkunden, DSL, Telefon und Handy, osnatel:
 
Inhalt wird geladen