| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Riedel aus Klinik entlassen, Hudec absolviert Laufeinheit
Nach ersten Untersuchungen der verletzten Schulter konnte Florian Riedel noch in der Nacht zu Samstag das Städtische Klinikum zunächst wieder verlassen. Endgültige Klarheit über die Art der Verletzung haben die Röntgenaufnahmen und MRT-Untersuchungen allerdings bisher noch nicht ergeben.Ein Bruch im Schulterbereich oder im linken Oberarm wurde aber nicht festgestellt. Am Montag wird Florian Riedel einen Spezialisten für Schulterverletzungen aufsuchen, um die endgültige Diagnose zu erhalten. Darüber, wie die weitere Behandlung aussehen und wie lange der 21-jährige Spieler ausfallen wird, werden die weiteren Untersuchungen am Wochenbeginn Aufschluss geben. |
|
|



Specials




