| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Rückrunden-Dauerkarte ab 5. Dezember im Verkauf
In wenigen Tagen startet der Verkauf der Rückrunden-Dauerkarten für die zweite Halbserie der Saison. Ab dem 5. Dezember werden die Tickets für die verbleibenden 10 Heimspiele der aktuellen Spielzeit in den Fanshops der Lila-Weißen angeboten.Im Vergleich zum Kauf von Tageskarten liegt die Ersparnis für die Halbjahrestickets bei 20 Prozent. Zusätzlich gibt es für GiroLive-Kunden der Sparkasse Osnabrück eine Ermäßigung auf den Kaufpreis in Höhe von EUR 10,00 für eine Rückrunden-Dauerkarte Sitzplatz und EUR 5,00 für eine Stehplatzkarte. Vereinsmitglieder erhalten eine Vergünstigung von EUR 20,00 pro Dauerkarte. |
|
|



Specials




