| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Schweinsteiger ist Spieler des Monats August
Sechs Tore in acht Spielen und Spitzenreiter mit Jahn Regensburg: Kein Wunder, dass SSV-Kapitän Tobias Schweinsteiger seiner Favoritenrolle auch bei der Wahl zum „Spieler des Monats August“ gerecht wurde.Bei dem von dfb.de und fussball.de ausgerichteten Voting landete Schweinsteiger klar vor Sven Sökler (1. FC Saarbrücken) und Mijo Tunjic von der SpVgg Unterhaching. |
|
|



Specials




