| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Sieben Tore am Sonntag
Sechs Mannschaften vervollständigten den 20. Spieltag der 2. Bundesliga am letzten Januarsonntag. Der VfL Osnabrück bleibt auf Rang 14, doch die Situation im Tabellenkeller hat sich noch einmal verändert.Nach einem knappen 1:0-Sieg gegen Energie Cottbus, den Neuzugang Delron Buckley bereits in der 8. Minute sicherstellte, schob sich der Karlsruher SC an Oberhausen vorbei auf den 15. Tabellenplatz. |
|
|



Specials




