| 1. | Sandhausen | 15 | 66 |
| 2. | Aalen | 8 | 64 |
| 3. | Regensburg | 15 | 61 |
| 4. | Heidenheim | 12 | 60 |
| 5. | Erfurt | 9 | 57 |
| 6. | Burghausen | 8 | 57 |
| 7. | VfL | 11 | 55 |
| 8. | Offenbach | 7 | 55 |
| 9. | Chemnitz | 4 | 55 |
| 10. | Saarbrücken | 10 | 54 |
| 11. | Stuttgart II | -3 | 50 |
| 12. | Münster | -4 | 50 |
| 13. | Bielefeld | -6 | 50 |
| 14. | Darmstadt | 4 | 49 |
| 15. | Unterhaching | 4 | 44 |
| 16. | Wehen | -8 | 44 |
| 17. | Babelsberg | -15 | 44 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 39 |
| 19. | Jena | -20 | 39 |
| 20. | Bremen II | -41 | 22 |
News
|
Trainingspause für Florian Riedel
Entwarnung kann im Fall Florian Riedel gegeben werden. Die Verletzung, die sich der Außenverteidiger der Lila-Weißen im gestrigen Testspiel zugezogen hatte, erwies sich glücklicherweise als nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.Riedel musste am Mittwochabend bereits nach 5 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden, nachdem er durch seinen Lotteraner Gegenspieler gefoult und dabei an der Schläfe getroffen worden war. Noch während die Partie in Lotte lief, war der 21-Jährige mit Teammanager Thomas Reichenberger ins Marienhospital nach Osnabrück gefahren, um sich dort untersuchen zu lassen, konnte die Klinik aber abends bereits wieder verlassen. Durch den Zusammenprall hatte Riedel sich eine leichte Gehirnerschütterung zugezogen, die ihn zu einer Trainingspause von einigen Tagen zwingt. |
|
|



Specials




