| 1. | Sandhausen | 11 | 43 |
| 2. | Aalen | 8 | 40 |
| 3. | Regensburg | 15 | 38 |
| 4. | Burghausen | 7 | 35 |
| 5. | Chemnitz | 2 | 35 |
| 6. | Saarbrücken | 10 | 34 |
| 7. | Heidenheim | 2 | 34 |
| 8. | Erfurt | 4 | 33 |
| 9. | Offenbach | 3 | 33 |
| 10. | Stuttgart II | -2 | 33 |
| 11. | Münster | -1 | 31 |
| 12. | VfL | 5 | 29 |
| 13. | Wehen | -2 | 29 |
| 14. | Babelsberg | -3 | 29 |
| 15. | Bielefeld | -6 | 29 |
| 16. | Unterhaching | 0 | 28 |
| 17. | Darmstadt | -3 | 27 |
| 18. | Oberhausen | -10 | 21 |
| 19. | Jena | -19 | 18 |
| 20. | Bremen II | -21 | 16 |
Hinweis
Die genauen Spieltage und Anstoßzeiten sind vom Deutschen Fußball-Bund bisher nur bis einschließlich dem 18. Spieltag terminiert. Die weiteren Termine werden nach und nach veröffentlicht.
Alle Spiele mit Spielbericht der Saison 2011/2012
Spielplan
| 24. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 25. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 22. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 26. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 27. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 23. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 28. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 29. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 30. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 31. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 32. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 33. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 34. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 35. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 36. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 37. Spieltag | ||
|
- : -
|
|
| 38. Spieltag | ||
|
- : -
|
|









