
| Verein | Sp.Spiele | S | U | N | Diff.Differenz | Pkt.Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis: Die beiden Erstplatzierten steigen direkt in die 1. Bundesliga auf. Der Drittplatzierte bestreitet die Relegation um den Aufstieg. Der Tabellensechzehnte spielt in der Relegation um den Verbleib in der 2. Bundesliga. Die beiden Letztplatzierten steigen direkt in die 3. Liga ab.