Alternative content

1. Duisburg 5 6
2. Fürth 4 6
3. Augsburg 4 6
4. Cottbus 3 6
5. Hertha 2 6
6. Aue 2 6
7. 1860 1 3
8. Karlsruhe 0 3
9. Bochum 0 3
10. Oberhausen 0 3
11. Frankfurt 0 3
12. Union -1 1
13. Aachen -3 1
14. Bielefeld -2 0
15. Paderborn -2 0
16. Düsseldorf -3 0
17. VfL -4 0
18. Ingolstadt -6 0
StartseiteNewsSaisonVereinTicketsShopNewsletter
VfLSaison > Tabelle
Spieltag:
27.08.2010

FC Augsburg

1 : 0

SC Paderborn 07

Rot-Weiß Oberhausen

1 : 0

FSV 1899 Frankfurt

FC Erzgebirge Aue

1 : 0

VfL Bochum

MSV Duisburg

4 : 1

FC Ingolstadt 04

1. FC Union Berlin

1 : 2

SpVgg Greuther Fürth

Arminia Bielefeld

1 : 2

FC Energie Cottbus

TSV 1860 München

3 : 1

VfL Osnabrück

Karlsruher SC

3 : 0

Alemannia Aachen

Fortuna Düsseldorf

1 : 2

Hertha BSC Berlin

Tabelle

Pl.VereinSpiele S    U    N    Tore    Diff  Punkte
1. (3) MSV Duisburg 2 2 0 0 7:2 5 6
2. (2) SpVgg Greuther Fürth 2 2 0 0 6:2 4 6
3. (1) FC Augsburg 2 2 0 0 5:1 4 6
4. (4) FC Energie Cottbus 2 2 0 0 4:1 3 6
5. (5) Hertha BSC Berlin 2 2 0 0 5:3 2 6
6. (8) FC Erzgebirge Aue 2 2 0 0 2:0 2 6
7. (12) TSV 1860 München 2 1 0 1 5:4 1 3
8. (18) Karlsruher SC 2 1 0 1 4:4 0 3
9. (6) VfL Bochum 2 1 0 1 3:3 0 3
10. (11) Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 3:3 0 3
11. (7) FSV 1899 Frankfurt 2 1 0 1 2:2 0 3
12. (10) 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 3:4 -1 1
13. (9) Alemannia Aachen 2 0 1 1 2:5 -3 1
14. (13) Arminia Bielefeld 2 0 0 2 2:4 -2 0
15. (14) SC Paderborn 07 2 0 0 2 0:2 -2 0
16. (16) Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 1:4 -3 0
17. (15) VfL Osnabrück 2 0 0 2 2:6 -4 0
18. (17) FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 2:8 -6 0

OsnaTelOsnaTel

OsnaTel

team4media, Werbeagentur Osnabrück Privatkunden, DSL, Telefon und Handy, osnatel:
 
Inhalt wird geladen