Alternative content

1. VfL 12 49
2. Heidenheim 9 44
3. Offenbach 17 43
4. Ingolstadt 19 42
5. Aue 3 41
6. Braunschweig 8 38
7. Sandhausen 0 37
8. Regensburg 7 35
9. Erfurt 0 35
10. Jena -2 34
11. Burghausen -15 33
12. Werder II -2 32
13. Bayern II -8 32
14. Unterhaching -4 31
15. Dresden -1 30
16. Stuttgart II -2 30
17. BVB II -4 29
18. Kiel -11 26
19. Wuppertal -11 26
20. Wehen -15 26
Details
StartseiteNewsSaisonVereinTicketsShopNewsletter
VfLSaison > Tabelle
Spieltag:
13.03.2010

Kickers Offenbach

0 : 0

SSV Jahn Regensburg

Holstein Kiel

verlegt

Dynamo Dresden

Wacker Burghausen

verlegt

FC Carl Zeiss Jena

Eintracht Braunschweig

1 : 0

Spielvereinigung Unterhaching

Werder Bremen II

0 : 0

FC Ingolstadt 04

FC Erzgebirge Aue

verlegt

SV Wehen Wiesbaden

VfL Osnabrück

1 : 1

Wuppertaler SV Borussia

Borussia Dortmund II

verlegt

1. FC Heidenheim 1846 e. V.

FC Bayern München II

verlegt

SV Sandhausen 1916

FC Rot-Weiß Erfurt

0 : 1

VfB Stuttgart II

Tabelle

Pl.VereinSpiele S    U    N    Tore    Diff  Punkte
1. (1) VfL Osnabrück 28 14 7 7 37:25 12 49
2. (2) 1. FC Heidenheim 1846 e. V. 26 13 5 8 45:36 9 44
3. (3) Kickers Offenbach 28 11 10 7 43:26 17 43
4. (4) FC Ingolstadt 04 26 12 6 8 51:32 19 42
5. (5) FC Erzgebirge Aue 25 12 5 8 34:31 3 41
6. (7) Eintracht Braunschweig 25 10 8 7 34:26 8 38
7. (6) SV Sandhausen 1916 25 10 7 8 41:41 0 37
8. (9) SSV Jahn Regensburg 24 9 8 7 29:22 7 35
9. (8) FC Rot-Weiß Erfurt 26 9 8 9 29:29 0 35
10. (10) FC Carl Zeiss Jena 24 9 7 8 29:31 -2 34
11. (11) Wacker Burghausen 24 10 3 11 27:42 -15 33
12. (13) Werder Bremen II 25 9 5 11 34:36 -2 32
13. (12) FC Bayern München II 23 9 5 9 31:39 -8 32
14. (14) Spielvereinigung Unterhaching 26 8 7 11 32:36 -4 31
15. (15) Dynamo Dresden 24 8 6 10 28:29 -1 30
16. (17) VfB Stuttgart II 25 9 3 13 33:35 -2 30
17. (16) Borussia Dortmund II 24 8 5 11 28:32 -4 29
18. (18) Holstein Kiel 25 7 5 13 27:38 -11 26
19. (20) Wuppertaler SV Borussia 24 7 5 12 26:37 -11 26
20. (19) SV Wehen Wiesbaden 25 7 5 13 30:45 -15 26

ArenaArena

Arena

GeschichteGeschichte

Geschichte

OsnaTelOsnaTel

OsnaTel

Werbeagentur team4media GmbH in Osnabrück
ALS RSS-FEED ABONNIEREN
    © VfL Osnabrück
 
Inhalt wird geladen