VfL Osnabrück Saison 2025/26
4. Reihe v.l.n.r.:
Lennart Bartling (Physiotherapeut), Bernd Riesselmann, Niklas Wiemann, Bjarke Jacobsen, Theo Janotta, Luc Ihorst, Robin Fabinski, Yiğit Karademir, Robert Tesche, Mailen Valle (Physiotherapeutin)
3. Reihe v.l.n.r.:
Manfred Glüsenkamp (Psychologe), Leon Seelhöfer (Teammanager), Clemens Kruse (Arzt), Tim Schütte (Athletiktrainer), Frithjof Hansen (Co-Trainer), Daniel Davari (Torwarttrainer), Ferydoon Zandi (Co-Trainer), Ferhat Findik (Analyst), Tom Herzig (Arzt), Sebastian Schwermann (Head Of Performance)
2. Reihe v.l.n.r.:
Timo Schultz (Cheftrainer), Kevin Wiethaup, Bashkim Ajdini, Frederik Christensen, David Kopacz, Jannik Müller, Fridolin Wagner, Kevin Schumacher, Tony Lesueur, Kai Pröger, Joe Enochs (Direktor Fußball)
1. Reihe v.l.n.r.:
Patrick Kammerbauer, Lion Semic (Leihe zu Helmond Sport), Bryan Henning, Mats Remberg, Lukas Jonsson, Niklas Sauter, Ismail Badjie, Lars Kehl, Nikky Goguadze (Wechsel im Winter, FC St. Pauli II)
Es fehlt: Mario Richter, Robin Meißner, Julian Kania
| KADERLISTE | ||||
| Nr. | Name | Geburtsdatum | Nationalität | Beim VfL seit |
| Tor | ||||
| 1 | Niklas Sauter | 06.04.2003 | Deutschland | 2025 |
| 21 | Lukas Jonsson | 21.10.1992 | Schweden | 2024 |
| 35 | Mats Remberg | 29.01.2006 | Deutschland | 2016 |
| Abwehr | ||||
| 3 | Frederik Christensen | 07.06.2002 | Dänemark | 2025 |
| 4 | Yigit Karademir | 01.04.2004 | Deutschland/Türkei | 2023 |
| 7 | Bashkim Ajdini | 10.12.1992 | Deutschland/Kosovo | 2023 |
| 13 | Kevin Schumacher | 24.12.1997 | Deutschland | 2025 |
| 20 | Theo Janotta | 18.09.2003 | Deutschland | 2025 |
| 24 | Jannik Müller | 18.01.1994 | Deutschland | 2025 |
| 25 | Niklas Wiemann | 23.02.1999 | Deutschland | 2023 |
| 27 | Robin Fabinski | 26.08.2003 | Deutschland/Polen | 2025 |
| 31 | Patrick Kammerbauer | 11.02.1997 | Deutschland | 2025 |
| Mittelfeld | ||||
| 6 | Bryan Henning | 16.03.1995 | Deutschland | 2025 |
| 8 | Robert Tesche | 27.05.1987 | Deutschland | 2022 |
| 15 | Bjarke Jacobsen | 21.08.1993 | Dänemark | 2025 |
| 18 | Lars Kehl | 08.04.2002 | Deutschland | 2023 |
| 19 | Kevin Wiethaup | 06.08.2005 | Deutschland/Nigeria | 2024 |
| 26 | Fridolin Wagner | 23.09.1997 | Deutschland | 2025 |
| 29 | David Kopacz | 29.05.1999 | Deutschland/Polen | 2025 |
| Angriff | ||||
| 9 | Julian Kania | 10.10.2001 | Deutschland | 2026 |
| 10 | Kai Pröger | 15.05.1992 | Deutschland | 2025 |
| 11 | Robin Meißner | 08.10.1999 | Deutschland | 2025 |
| 14 | Luc Ihorst | 07.03.2000 | Deutschland | 2025 |
| 22 | Bernd Riesselmann | 05.07.2005 | Deutschland | 2025 |
| 23 | Tony Lesueur | 19.08.2000 | Frankreich | 2025 |
| 37 | Ismail Badjie | 17.10.2005 | Deutschland | 2025 |

