

| 1. | VfL | 12 | 49 |
| 2. | Heidenheim | 9 | 44 |
| 3. | Offenbach | 17 | 43 |
| 4. | Ingolstadt | 19 | 42 |
| 5. | Aue | 3 | 41 |
| 6. | Braunschweig | 8 | 38 |
| 7. | Sandhausen | 0 | 37 |
| 8. | Regensburg | 7 | 35 |
| 9. | Erfurt | 0 | 35 |
| 10. | Jena | -2 | 34 |
| 11. | Burghausen | -15 | 33 |
| 12. | Werder II | -2 | 32 |
| 13. | Bayern II | -8 | 32 |
| 14. | Unterhaching | -4 | 31 |
| 15. | Dresden | -1 | 30 |
| 16. | Stuttgart II | -2 | 30 |
| 17. | BVB II | -4 | 29 |
| 18. | Kiel | -11 | 26 |
| 19. | Wuppertal | -11 | 26 |
| 20. | Wehen | -15 | 26 |
|
15.03.10 |
2 x spielen, 5 x trainieren | |
|
14.03.10 |
Englische Woche durch Nachholspiele | |
|
14.03.10 |
Spielerfrühstück mit „Linde“ und „Schmidy“ |